簡要描述:SS-1000L成像式亮度計(jì)是一款高精度、多功能的光學(xué)檢測設(shè)備,專為復(fù)雜照明場景的亮度分析設(shè)計(jì)。配備1600萬像素4/3英寸CMOS傳感器及人眼視覺函數(shù)V(λ)匹配濾色片,可精準(zhǔn)捕捉全場景亮度分布,支持單點(diǎn)、多點(diǎn)、區(qū)域等多種測量模式,適用于實(shí)驗(yàn)室研究、工業(yè)質(zhì)檢及現(xiàn)場環(huán)境檢測。高精度測量,嚴(yán)格匹配人眼視覺函數(shù)V(λ)濾色片,確保數(shù)據(jù)真實(shí)可靠。測量范圍寬達(dá) 0.01-10萬cd/m²。
產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
品牌 | 雙色云譜 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
參數(shù)名稱 | 參數(shù)指標(biāo) |
光學(xué) | 4/3" |
傳感器型號(hào) | COMS |
相機(jī)類型 | Y相機(jī) |
像元尺寸 | 3.45umx3.45um |
有效像素 | 1600萬 |
曝光方式 | 幀曝光 |
分辨率@幀率 | 4112x4112最大@23.5fps |
信噪比 | 40dB |
動(dòng)態(tài)范圍 | 73.6dB |
靈敏度 | 1 146mV |
AD寬度 | 12bit |
輸出像素寬度 | 12bit |
采集模式 | 連續(xù)/軟觸發(fā)/硬件觸發(fā) |
最大增益(倍數(shù)) | 250 |
曝光區(qū)域 | 可設(shè)定移動(dòng)任意像素大小 |
曝光時(shí)間范圍(ms) | 0.0141~29546.9 |
幀緩存 | 128MB |
鏡頭接口 | 可選配CSC口 |
數(shù)據(jù)接口 | USB3.0 |
電源供電 | 5V |
功率 | <2W |
外形尺寸 | 155*131*126mm |
重量 | 500g |
測量范圍 | 0.01-10萬cd/m2 |
測量精度 | (±4%讀數(shù)±1個(gè)讀數(shù))A光源下 |
測量重復(fù)性 | ±0.1% |
鏡頭焦距 | 12mm |
傳感器類型 | 人眼視覺函數(shù)V(λ)的濾色片匹配 |
四、軟件界面
、
掃一掃 微信咨詢
©2025 杭州雙色智能檢測儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):浙ICP備2021002890號(hào)-4 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:145193 管理登陸