簡要描述:杭州雙色消防應(yīng)急燈成像式輻照計SS-1000M,廣泛應(yīng)用于照明研究、美容光療設(shè)備檢測等領(lǐng)域。它配備 1600 萬像素 4/3 英寸 CMOS 傳感器,像元尺寸 3.45umx3.45um,測量范圍為 0.01 - 100000uW/cm² 。該儀器具備豐富軟件功能,可進行單點、多點等多種像素捕捉方式,能分析輻照度、均勻度等多項參數(shù)。其接口豐富,支持二次標(biāo)定.
產(chǎn)品目錄Product center
品牌 | 雙色云譜 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
SS-1000M杭州雙色消防應(yīng)急燈成像式輻照計
SS-1000M杭州雙色消防應(yīng)急燈成像式輻照計性能指標(biāo)
參數(shù)名稱 | 參數(shù)指標(biāo) |
光學(xué) | 4/3" |
傳感器型號 | COMS |
相機類型 | Y相機 |
像元尺寸 | 3.45umx3.45um |
有效像素 | 1600萬 |
曝光方式 | 幀曝光 |
分辨率@幀率 | 4112x4112最大@23.5fps |
信噪比 | 40dB |
動態(tài)范圍 | 73.6dB |
靈敏度 | 1 146mV |
AD寬度 | 12bit |
輸出像素寬度 | 12bit |
采集模式 | 連續(xù)/軟觸發(fā)/硬件觸發(fā) |
最大增益(倍數(shù)) | 250 |
曝光區(qū)域 | 可設(shè)定移動任意像素大小 |
曝光時間范圍(ms) | 0.0141~29546.9 |
幀緩存 | 128MB |
鏡頭接口 | 可選配CSC口 |
數(shù)據(jù)接口 | USB3.0 |
電源供電 | 5V |
功率 | <2W |
外形尺寸 | 155*131*126mm |
重量 | 500g |
測量范圍 | 0.01-100000uW/cm2 |
測量精度 | (±4%讀數(shù)±1個讀數(shù))A光源下 |
測量重復(fù)性 | ±0.1% |
鏡頭焦距 | 12mm |
傳感器類型 | 人眼視覺函數(shù)V(λ)的濾色片匹配 |
掃一掃 微信咨詢
©2025 杭州雙色智能檢測儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號:浙ICP備2021002890號-4 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:145193 管理登陸