簡(jiǎn)要描述:杭州雙色消防應(yīng)急成像式眩光亮度計(jì)該設(shè)備配備1600萬像素4/3英寸COMS圖像傳感器,像元尺寸3.45umx3.45um,能精準(zhǔn)捕捉場(chǎng)景細(xì)節(jié)。其可依據(jù)多項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn),精確測(cè)量UGR、GR、TI、DGI等參數(shù),像素捕捉模式豐富,軟件功能多樣,能呈現(xiàn)多種亮度和色度分布偽彩色圖,并設(shè)定參數(shù)上下限判定。具備豐富接口,可與自動(dòng)化設(shè)備協(xié)同。適用于多種光源及場(chǎng)景亮度測(cè)試,儀器質(zhì)保兩年。
產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
品牌 | 雙色云譜 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
杭州雙色消防應(yīng)急成像式眩光亮度計(jì)SS-1000R性能指標(biāo)
參數(shù)名稱 | 杭州雙色消防應(yīng)急成像式眩光亮度計(jì)SS-1000R參數(shù)指標(biāo) |
光學(xué) | 4/3" |
傳感器型號(hào) | COMS |
相機(jī)類型 | Y相機(jī) |
像元尺寸 | 3.45umx3.45um |
有效像素 | 1600萬 |
曝光方式 | 幀曝光 |
分辨率@幀率 | 4112x4112最大@23.5fps |
信噪比 | 40dB |
動(dòng)態(tài)范圍 | 73.6dB |
靈敏度 | 1 146mV |
AD寬度 | 12bit |
輸出像素寬度 | 12bit |
采集模式 | 連續(xù)/軟觸發(fā)/硬件觸發(fā) |
最大增益(倍數(shù)) | 250 |
曝光區(qū)域 | 可設(shè)定移動(dòng)任意像素大小 |
曝光時(shí)間范圍(ms) | 0.0141~29546.9 |
幀緩存 | 128MB |
鏡頭接口 | 可選配CSC口 |
數(shù)據(jù)接口 | USB3.0 |
電源供電 | 5V |
功率 | <2W |
外形尺寸 | 155*131*126mm |
重量 | 500g |
測(cè)量范圍 | 0.01-10萬cd/m2 |
測(cè)量精度 | (±4%讀數(shù)±1個(gè)讀數(shù))A光源下 |
測(cè)量重復(fù)性 | ±0.1% |
鏡頭焦距 | 12mm |
傳感器類型 | 人眼視覺函數(shù)V(λ)的濾色片匹配 |
掃一掃 微信咨詢
©2025 杭州雙色智能檢測(cè)儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):浙ICP備2021002890號(hào)-4 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:145193 管理登陸